Educación Media Superior Bachillerato
| CONTROL Y MODALIDAD | A L U M N O S | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
| CONTROL | Escuelas | Aulas | Grupos | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO POR GRADO | ||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | Total | ||||
|
CONTROL Y MODALIDAD
|
P E R S O N A L | I N D I C A D O R E S | ||||||||||
| DOCENTES Y DIR. C/GRUPO | DIR. | ADMVO | TOTAL | ALUMNO | ABSORCION | |||||||
| T.C. | 3/4 T. | M.T. | X HRS. | SUBTOT | S/ GPO. | GRUPO |
DOC. |
ESC. | ||||
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.