Educación Profesional Medio (Técnico)
| CONTROL Y MODALIDAD | ALUMNOS POR GRADO Y SEXO | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | T O T A L | |||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CONTROL Y MODALIDAD |
ESC. | AULAS | GRUPOS | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO POR GRADO | ||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | T O T A L | |||||||||
| N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | TOTAL | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CONTROL Y MODALIDAD
|
PERSONAL | INDICADORES | |||||||||||
| DOCENTES | DIR | ADMVO | TOTAL | Alumno | Absorción | ||||||||
| T.COM. | 3/4TIEM. | 1/2 TIEM. | X HRS. | SUBT. | Grupo | Docente | Escuelas | Aula | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.